|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Mão - malha tecida | Material: | SS316 |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do cabo: | 3.0mm | Mesh Opening: | 180 x 180mm |
| Estrutura do cabo: | 7 x 19 | Tratamento de superfície: | Oxidação |
| Max Width: | 8m | Max Length: | 60m |
| Cor: | Preto | Aplicação: | Malha da segurança |
| Destacar: | Mão - malha tecida 60m,Malha flexível de aço inoxidável de AISI 316,malha flexível do cabo de 180 x de 180mm |
||
Segurança flexível de aço inoxidável Mesh For Hand Woven Mesh do cabo da cor preta
Mão - Mesh Information tecido:
Mão - a malha tecida inclui cercas do jardim zoológico, os cercos animais engrena, malha de aço inoxidável do aviário, redes da decoração do jardim, e redes de segurança, etc., que são parte alta e malha de aço inoxidável profissional do jardim zoológico. Além, o produto é igualmente apropriado para esportes, acrobacia, a proteção cênico, a decoração arquitetónica, a construção municipal, a proteção da ponte, e os muitos outros campos.
Mão - Mesh Data Sheet tecido:
| Tipo Ferruled | |||||
| Artigo No.s | Diâmetro do cabo | Mesh Opening (W x H) | Ruptura normal | ||
| polegada | milímetro | polegada | milímetro | libras. | |
| SL-3212K | 1/8 | 3,2 | 4,75 x 8,23 | 120 x 207,8 | 1.600 |
| SL-3210K | 1/8 | 3,2 | 4 x 6,9 | 102 x 176,7 | 1.600 |
| SL-3290K | 1/8 | 3,2 | 3,55 x 6,15 | 90 x 156 | 1.600 |
| SL-3276K | 1/8 | 3,2 | 3 x 5,2 | 76 x 131,6 | 1.600 |
| SL-3251K | 1/8 | 3,2 | 2 x 3,46 | 51 x 88,3 | 1.600 |
| SL-2410K | 3/32 | 2,4 | 4 x 6,9 | 102 x 176,7 | 920 |
| SL-2490K | 3/32 | 2,4 | 3,55 x 6,15 | 90 x 156 | 920 |
| SL-2476K | 3/32 | 2,4 | 3 x 5,2 | 76 x 131,6 | 920 |
| SL-2460K | 3/32 | 2,4 | 2,4 x 4,16 | 60 x 104 | 920 |
| SL-2451K | 3/32 | 2,4 | 2 x 3,46 | 51 x 88,3 | 920 |
| SL-2076K | 5/64 | 2,0 | 3 x 5,2 | 76 x 131,6 | 676 |
| SL-2060K | 5/64 | 2,0 | 2,4 x 4,16 | 60 x 104 | 676 |
| SL-2051K | 5/64 | 2,0 | 2 x 3,46 | 51 x 88,3 | 676 |
| Tipo atado | |||||
| Artigo No.s | Diâmetro do cabo | Mesh Opening (W x H) | Estrutura do cabo | ||
| milímetro | milímetro | ||||
| SL-4021B | 4,0 | 210 x 210 | 7 x 19 | ||
| SL-4018B | 4,0 | 180 x 180 | 7 x 19 | ||
| SL-4015B | 4,0 | 150 x 150 | 7 x 19 | ||
| SL-4012B | 4,0 | 120 x 120 | 7 x 19 | ||
| SL-3021B | 3,0 | 210 x 210 | 7 x 19 | ||
| SL-3018B | 3,0 | 180 x 180 | 7 x 7 | ||
| SL-3015B | 3,0 | 150 x 150 | 7 x 7 | ||
| SL-2013B | 3,0 | 120 x 120 | 7 x 7 | ||
| SL-3010B | 3,0 | 100 x 100 | 7 x 7 | ||
| SL-3075B | 3,0 | 75 x 75 | 7 x 7 | ||
| SL-2018B | 2,0 | 180 x 180 | 7 x 7 | ||
| SL-2015B | 2,0 | 150 x 150 | 7 x 7 | ||
| SL-2012B | 2,0 | 120 x 120 | 7 x 7 | ||
| SL-2010B | 2,0 | 100 x 100 | 7 x 7 | ||
| SL-2075B | 2,0 | 75 x 75 | 7 x 7 | ||
| SL-2060B | 2,0 | 60 x 60 | 7 x 7 | ||
| SL-2050B | 2,0 | 50 x 50 | 7 x 7 | ||
| SL-1510B | 1,5 | 100 x 100 | 7 x 7 | ||
| SL-1575B | 1,5 | 75 x 75 | 7 x 7 | ||
| SL-1560B | 1,5 | 60 x 60 | 7 x 7 | ||
| SL-1550B | 1,5 | 50 x 50 | 7 x 7 | ||
Mão - Mesh Advantage tecido:
1> macio mas forte.
Flexibilidade 2> alta e aplicação larga.
Visibilidade 3> excelente.
4> perto da natureza e a favor do meio ambiente.
Aparência 5> luxuosa.
Capacidade proeminente da elasticidade 6> e do amortecedor.
Mão - Mesh Application tecido:
►Infills dos trilhos
►Segurança
►Fachadas
►Cercos do jardim zoológico
►Cerca System
Mão - Mesh Package tecido:
1. Embalado no rolo com saco de plástico para dentro, caixa da caixa ou caso de madeira fora.
2. Embalado como as exigências de clientes.
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Elsa Zhang
Telefone: (86)15131895520
Fax: 86-031-85955016